Ergebnisse
10. Lauf
Ungarn GP
| Position | Nummer | Fahrer | Hersteller | Motor | Runden |
| 1 | 5 | S. Vettel | Ferrari | Ferrari | 69 |
| 2 | 26 | D. Kvyat**** | RedBull | Renault | 69 |
| 3 | 3 | D. Riccardo | RedBull | Renault | 69 |
| 4 | 33 | M. Verstappen | Toro Rosso | Renault | 69 |
| 5 | 14 | F. Alonso | McLaren | Honda | 69 |
| 6 | 44 | L. Hamilton | Mercedes AMG | Mercedes | 69 |
| 7 | 8 | R. Grosjean | Lotus | Mercedes | 69 |
| 8 | 6 | N. Rosberg | Meredes AMG | Mercedes | 69 |
| 9 | 22 | J. Button | McLaren | Honda | 69 |
| 10 | 9 | M. Ericsson | Sauber | Ferrari | 69 |
| 11 | 12 | L. F. Nasr | Sauber | Ferrari | 69 |
| 12 | 19 | F. Massa | Williams | Mercedes | 69 |
| 13 | 77 | V. Bottas | Williams | Mercedes | 69 |
| 14 | 13 | P. Maldonado*** | Lotus | Mercedes | 69 |
| 15 | 98 | R. Merhi | Manor Marussia F1 Team | Ferrari | 67 |
| 16 | 28 | W. Stevens** | Manor Marissia F1 Team | Ferrari | 65 |
| 17 | 55 | C. Sainz Jr.* | Toro Rosso | Renault | 60 |
| 18 | 7 | K. Räikkönen* | Ferrari | Ferrari | 55 |
| 19 | 11 | S. Pérez* | Force India | Mercedes | 53 |
| 20 | 27 | N. Hülkenberg* | Force India | Mercedes | 41 |
* Ausfall
** Ausfall, aber Aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet/Vibration
*** +10 Sekunden Strafe, weil bei Safety Car überholt
**** +10 Sekunden Strafe, weil Strecke verlassen